ASS. COL. DISTRITO DE SANTARÉM
Pombos na Prova
SUL POENTE
| Concurso: 2005/ 10 | Nome: TURJILHO |
| Data: 30/04/2005 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 07:30:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 393518 | Perpendicular: 280208 |
| Enviados: 4724 | Designados: 4724 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (05.04)