ASS. COL. DISTRITO DE SANTARÉM
Pombos na Prova
Zona Geral
| Concurso: 2005/ 95 | Nome: B E J A |
| Data: 26/03/2005 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 07:40:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 223750 | Perpendicular: 116500 |
| Enviados: 3230 | Designados: 3230 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (05.04)